021-88541059 و 88505673-021
info@nikaninvest.com

گزارش روزانه بازار سرمایه 30 آذر 1400

گزارش روزانه بازار سرمایه 30 آذر 1400

گزارش روزانه بازار سرمایه 30 آذر 1400

جزئیات

نمایی مختصر از پارامترهای بازار سهام و مقایسه آن با روزهای گذشته به همراه جریان نقدینگی افراد حقیقی

30 آذر 1400

نمای بازار

عنوان امروز روز گذشته تغییرات درصد تغییرات
شاخص کل بورس 1,318,467 1,301,516 16,925 1.30%
شاخص هم وزن 348,213 343,901 4,310 1.25%
ارزش بازار بورس 52,694,961 52,022,607 672,354 1.29%
ارزش معاملات  72,694 1,255,416 -1,182,722 -94.21%
ارزش معاملات خرد 43,884 45,356 -1,472 -3.25%
ارزش معاملات بلوکی 28,810 1,210,061 -1,181,251 -97.62%
خالص ورود (خروج) نقدینگی حقیقی  -1,834 -2,318 484 -20.88%
تعداد صفوف خرید 139 71 68 95.77%
ارزش صفوف خرید 2,323 1,149 1,174 102.18%
تعداد صفوف فروش 64 107 -43 -40.19%
ارزش صفوف فروش 2,383 3,761 -1,378 -36.64%
تعداد نماد مثبت 344 165 179 108.48%
تعداد نماد منفی 61 154 -93 -60.39%
کلیه ارقام ارزش معاملات به میلیارد ریال درج شده است.

خالص ورود(خروج)نقدینگی حقیقی در بازار سرمایه



 

صنایع با بیشترین ورود نقدینگی افراد حقیقی


 

صنایع با بیشترین خروج نقدینگی افراد حقیقی

مقاله ها مرتبط