021-88541059 و 88505673-021
info@nikaninvest.com

گزارش روزانه بازار سرمایه 27 آذر 1400

گزارش روزانه بازار سرمایه 27 آذر 1400

گزارش روزانه بازار سرمایه 27 آذر 1400

جزئیات

نمایی مختصر از پارامترهای بازار سهام و مقایسه آن با روزهای گذشته به همراه جریان نقدینگی افراد حقیقی

27 آذر 1400

نمای بازار

عنوان امروز روز گذشته تغییرات درصد تغییرات
شاخص کل بورس 1,305,574 1,293,217 12,336 0.96%
شاخص هم وزن 346,980 244,506 2,471 41.91%
ارزش بازار 52,181,950 51,691,543 490,407 0.95%
ارزش معاملات  50,904 75,353 -24,449 -32.45%
ارزش معاملات خرد 40,064 54,087 -14,023 -25.93%
ارزش معاملات بلوکی 10,839 21,266 -10,427 -49.03%
خالص ورود (خروج) نقدینگی حقیقی  -985 -1,366 381 -27.89%
تعداد صفوف خرید 75 43 32 74.42%
ارزش صفوف خرید 2,186 865 1,321 152.67%
تعداد صفوف فروش 90 425 -335 -78.82%
ارزش صفوف فروش 3,789 5,957 -2,168 -36.39%
تعداد نماد مثبت 260 168 92 54.76%
تعداد نماد منفی 125 425 -300 -70.59%
کلیه ارقام ارزش معاملات به میلیارد ریال درج شده است.


خالص ورود(خروج)نقدینگی حقیقی در بازار سرمایه



 

صنایع با بیشترین ورود نقدینگی افراد حقیقی


 

صنایع با بیشترین خروج نقدینگی افراد حقیقی

مقاله ها مرتبط