021-88541059 و 88505673-021
info@nikaninvest.com

گزارش روزانه بازار سرمایه 19 دی 1400

گزارش روزانه بازار سرمایه 19 دی 1400

گزارش روزانه بازار سرمایه 19 دی 1400

جزئیات

نمایی مختصر از پارامترهای بازار سهام و مقایسه آن با روزهای گذشته به همراه جریان نقدینگی افراد حقیقی

19 دی 1400

نمای بازار

عنوان امروز روز گذشته تغییرات درصد تغییرات
شاخص کل بورس 1,336,778 1,362,358 -25,680 -1.88%
شاخص هم وزن 353,194 359,135 -5,944 -1.65%
ارزش بازار بورس 53,577,992 54,605,268 -1,027,276 -1.88%
ارزش معاملات  57,643 54,634 3,009 5.51%
ارزش معاملات خرد 40,152 39,665 487 1.23%
ارزش معاملات بلوکی 17,491 14,970 2,521 16.84%
ارزش معاملات اوراق با درآمد ثابت 16,761 13,896 2,865 20.62%
خالص ورود (خروج) نقدینگی حقیقی  -4,406 -3,872 -534 13.79%
تعداد صفوف خرید 37 53 -16 -30.19%
ارزش صفوف خرید 757 907 -150 -16.58%
تعداد صفوف فروش 171 91 80 87.91%
ارزش صفوف فروش 3,938 3,415 523 15.31%
تعداد نماد مثبت 124 257 -133 -51.75%
تعداد نماد منفی 570 454 116 25.55%
کلیه ارقام ارزش معاملات به میلیارد ریال درج شده است.



 

خالص ورود(خروج)نقدینگی حقیقی در بازار سرمایه



 

صنایع با بیشترین ورود نقدینگی افراد حقیقی


 

صنایع با بیشترین خروج نقدینگی افراد حقیقی

مقاله ها مرتبط