021-88541059 و 88505673-021
info@nikaninvest.com

گزارش روزانه بازار سرمایه 20 آذر 1400

گزارش روزانه بازار سرمایه 20 آذر 1400

گزارش روزانه بازار سرمایه 20 آذر 1400

جزئیات

نمایی مختصر از پارامترهای بازار سهام و مقایسه آن با روزهای گذشته به همراه جریان نقدینگی افراد حقیقی

20 آذر 1400

نمای بازار

عنوان مقدار روز مقدار روز گذشته تغییرات درصد تغییرات
شاخص کل بورس 1,344,448 1,349,365 -4,917 -0.36%
شاخص هم وزن 361,496 363,586 -2,090 -0.57%
ارزش بازار 53,737,564 53,935,635 -198,071 -0.37%
ارزش معاملات  58,788 73,896 -15,108 -20.44%
ارزش معاملات خرد 41,781 51,349 -9,568 -18.63%
ارزش معاملات بلوکی 16,996 22,547 -5,551 -24.62%
خالص ورود (خروج) نقدینگی حقیقی  -3,505 -1,800 -1,705 94.72%
تعداد صفوف خرید 30 61 -31 -50.82%
ارزش صفوف خرید 1,050 1,462 -412 -28.18%
تعداد صفوف فروش 125 73 52 71.23%
ارزش صفوف فروش 3,934 5,206 -1,272 -24.43%
تعداد نماد مثبت 103 270 -167 -61.85%
تعداد نماد منفی 276 115 161 140.00%
کلیه ارقام ارزش معاملات به میلیارد ریال درج شده است.



خالص ورود(خروج)نقدینگی حقیقی در بازار سرمایه

مقاله ها مرتبط